|
2002/11/19 | Virtual Forex をStruts対応しています。 |
2002/10/08 | Virtual Forex でランキングを表示することができます。 |
2002/10/07 | Virtual Forex でそれぞれのポジションが見られるようになりました。 |
2002/09/30 | Virtual Forex からレート通知するようにしてみました。 |
2002/09/28 | Virtual Forex のページにレートのグラフを作ってみました。 |
2002/09/13 | Virtual Forexの i-mode用のページ の準備を始めます。 |
2002/07/29 | Another HTML-lintでHTMLのチェックをしました。 |
2002/07/14 | Namazuによる 全文検索エンジン のインデックスをツールごとに作成し、検索時に選択できるようにしました。 |
2002/07/09 | Virtual Forex のページを仮作成しました。 |
2002/06/24 | Apacheに セキュリティーホール が見つかったので、Apache 2.0.39 にバージョンアップしました。 |
2002/06/17 | GUI Parts の第1版です。 |
2002/06/06 |
NumPuzzle 1.0.3
数字パズルを更新しました。 ソースも落とせるようにしました。 |
2002/06/05 |
NumPuzzle 1.0.2
数字パズルを更新しました。 |
2002/06/03 |
NumPuzzle 1.0
数字パズルの第1版です。 |
2002/05/25 |
NanChart 1.1.1
にバージョンアップしました。 ドキュメントだけ掲載しました。 |
2002/05/24 |
RedHat Linux 7.2のGRUBはおかしい。 今日も壊れたので再インストール。LILOに変更。 |
2002/05/23 | Namazuによる 全文検索エンジン をインストールしました。 |
2002/05/21 | NanChart 1.0.4 のページを作成しました。 |
2002/05/05 | ホームページを作ってみました |
2002/04/19 | 光が開通しました |